При исследовании параметров микроклимата и освещенности производственных помещений предприятий общественного питания имеются особенности в нормировании предельно допустимых значений, которые указаны в нижерасположенной сводной таблице согласно действующим в Республике Беларусь требованиям технических нормативных правовых актов.
Производственные помещения | Холодный период | Теплый период | Индекс тепловой нагрузки среды, °С | Осве- щенность, лк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Темпе- ратура воздуха, °С | Темпе- ратура поверх- ности, °С | Относи- тельная влаж- ность, % | Скорость движения воздуха, м/с | Темпе- ратура воздуха, °С | Темпе- ратура поверх- ности, °С | Относи- тельная влаж- ность, % | Скорость движения воздуха, м/с | |||
Обеденные залы, буфеты | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Бары | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 300 |
Раздаточные | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 300 |
Сервизные, бельевые, гардеробные | 19,0 – 24,0 | 18,0 – 25,0 | 15-75 | 0,1-0,2 | 20,0 – 28,0 | 19,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,3 | 21,5 – 25,8 | 200 |
Цехи: мясной, птицеголевой, овощной | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 200 |
Цехи: доготовочный, холодный рыбный, обработки зелени | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Цех горячий | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 200 |
Помещение для выпечки кондитерских изделий | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 300 |
Моечные столовой посуды | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Моечные кухонной посуды, тары | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 200 |
Административные помещения | 19,0 – 24,0 | 18,0 – 25,0 | 15-75 | 0,1-0,2 | 20,0 – 28,0 | 19,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,3 | 21,5 – 25,8 | 300 |
Кладовые овощей, солений, полуфабрикатов, инвентаря, тары | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Для комплексного контроля соответствия параметров внешней среды на рабочих местах требованиям технических нормативных правовых актов необходимо и достаточно проводить измерения температуры воздуха и рабочих поверхностей, относительной влажности, скорости движения воздуха, индекса тепловой нагрузки среды, освещенности и уровней звукового давления шума технологического оборудования. Измерения данных параметров рекомендуется проводить в холодный и теплый период года, так как предельно допустимые значения параметров микроклимата для данных периодов различны. Холодным периодом года называется период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и ниже. Теплым периодом года называется период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8°С.
Заказать проведение исследования параметров микроклимата и освещенности производственных помещений предприятий общественного питания в Судебно-экспертной коллегии Вы можете по адресу: г. Минск, ул. Жуковского, д. 11А, 4-й этаж
или по телефонам +375 (17) 317 04 71; +375 (17) 317 04 72; +375 (17) 317 04 73; +375 (17) 317 04 74; +375 (17) 317 04 76; +375 (29) 198 60 11; +375 (44) 588 60 11.