Пры даследаванні параметраў мікраклімату і асветленасці вытворчых памяшканняў прадпрыемстваў грамадскага харчавання вылучаюць асаблівасці ў нармаванні гранічна дапушчальных значэнняў, якія пазначаны ў ніжей размешчанай зводнай табліцы згодна з дзеючымі у Рэспубліцы Беларусь патрабаваннямі тэхнічных нарматыўных прававых актаў.
Вытворчыя памяшканні | Халодны перыяд | Цёплы перыяд | Індэкс цеплавой нагрузкі асяроддзя, °С | Асветласць, лк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тэмпе- ратура паветра, °С | Тэмпе- ратура паверхні, °С | Адносная вільгот- насць, % | Хуткасць руху паветра, м/с | Тэмпе- ратура паветра, °С | Тэмпе- ратура паверхні, °С | Адносная вільгот- насць, % | Хуткасць руху паветра, м/с | |||
Абедзенныя залы, буфеты | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Бары | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 300 |
Раздаткавыя | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 300 |
Сарвізныя, бялізнавыя, гардэробныя | 19,0 – 24,0 | 18,0 – 25,0 | 15-75 | 0,1-0,2 | 20,0 – 28,0 | 19,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,3 | 21,5 – 25,8 | 200 |
Цэхі: мясны, птіцагалевы, агароднінны | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 200 |
Цэхі: дагатовачны, халодны рыбны, апрацоўкі зеляніны | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Цэх гарачы | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 200 |
Памяшканне для выпечкі кандытарскіх вырабаў | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 300 |
Мыечныя сталовага посуду | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Мыечныя кухоннага посуду, тары | 15,0 – 22,0 | 14,0 – 23,0 | 15-75 | 0,2-0,3 | 16,0 – 27,0 | 15,0 – 28,0 | 15-75 | 0,2-0,5 | 19,5 – 23,9 | 200 |
Адміністрацыйныя памяшканні | 19,0 – 24,0 | 18,0 – 25,0 | 15-75 | 0,1-0,2 | 20,0 – 28,0 | 19,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,3 | 21,5 – 25,8 | 300 |
Каморы гародніны, саленняў, паўфабрыкатаў, інвентара, тары | 17,0 – 23,0 | 16,0 – 24,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 18,0 – 27,0 | 17,0 – 28,0 | 15-75 | 0,1-0,4 | 20,5 – 25,1 | 200 |
Для комплекснага кантролю адпаведнасці параметраў знешняга асяроддзя на працоўных месцах патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў неабходна і дастаткова праводзіць вымярэнні тэмпературы паветра і працоўных паверхняў, адноснай вільготнасці, хуткасці руху паветра, індэкса цеплавой нагрузкі асяроддзя, асветленасці і узроўняў гукавога ціску шуму тэхналагічнага абсталявання. Вымярэння дадзеных параметраў рэкамендуецца праводзіць у халодны і цёплы перыяд году, так як гранічна дапушчальныя значэнні параметраў мікраклімату для дадзеных перыядаў розныя. Халодным перыядам года называецца перыяд года, які характарызуецца сярэднясутачнай тэмпературай вонкавага паветра, роўнай 8 °С і ніжэй. Цёплым перыядам года называецца перыяд года, які характарызуецца сярэднясутачнай тэмпературай вонкавага паветра вышэй за 8 °С.
Замовіць правядзенне даследавання параметраў мікраклімату і асветленасці вытворчых памяшканняў прадпрыемстваў грамадскага харчавання ў Судова-экспертнай калегіі Вы можаце па адрасе: г. Мінск, вул. Жукоўскага, д. 11а, 4-ы паверх
або па тэлефонах +375 (17) 317 04 71; +375 (17) 317 04 72; +375 (17) 317 04 73; +375 (17) 317 04 74; +375 (17) 317 04 75; +375 (17) 317 04 76; +375 (29) 198 60 11; +375 (44) 588 60 11.